新浪首頁 新浪網用戶註冊 50MB免費電郵 網站導航
公開考試  
TOEFL (托福試)
IELTS (國際英語測試)
GCE (普通教育文憑試)
SAT (學能傾向測驗)
大學排名  
中國 (NetBig)
日本 (鉆石)
英國 (The Times)
加拿大 (Maclean's)
亞太區 (Asiaweek)
大學排名 ─ 亞太區 《Asiaweek》
AsiaPacific Region Multi-Disciplinary Schools Overall Ranking
Rank Multi-Disciplinary Schools Overall Score 100% Rank 1999
1 Kyoto University 83.17 2
2 Tohoku University (Japan) 83.05 1
3 University of Hong Kong 82.55 4
4 Seoul National University 81.96 3
5 National University of Singapore 77.96 6
6 Chinese University of Hong Kong 77.90 7
7 Hong Kong University of Science and Technology 76.62 11
8 Australian National University 72.97 13
9 University of Melbourne 72.24 10
10 University of New South Wales 70.62 8
11 Nagoya University 70.14 14
12 Taiwan University* 69.57 5
13 University of Sydney 69.03 15
14 Korea University 68.30 16
15 Kyushu University 68.11 18
16 Cheng Kung University (Taiwan)* 68.08 12
17 Yonsei University* 67.41 9
18 Tsing Hua University (Taiwan)* 67.13 17
19 Hokkaido University 65.59
20 Sun Yat-sen University (Taiwan) 65.14 22
21 University of Auckland 64.30 33
22 Keio University* 63.58 20
23 University of Western Australia 63.45 25
24 Central University (Taiwan)* 63.24 21
25 University of Queensland 63.15 19
26 University of Adelaide 63.10 34
27 City University of Hong Kong 63.06 50
28 Chao Toung University (Taiwan)* 61.87 24
29 Waseda University 61.57 23
30 Monash University 61.53 46
31 Sogang University 61.13 35
32 Ewha Womans University 61.07 26
33 Sungkyunkwan University 60.79 28
34 Chonnam National University 60.71 48
35 Kyungpook National University 60.63 53
36 Kyung Hee University 58.53 55
37 Taiwan Normal University* 58.24 31
38 Hanyang University 57.77 43
39 Pusan National University 57.43 40
40 Jawaharlal Nehru University (India) 56.92 41
41 University of Otago 56.87 47
42 Tongji University (China) 56.81 30
43 Chonbuk National University 56.79
44 Chengchi University (Taiwan)* 56.35 54
45 University of Wollongong 55.90 59
46 Tianjin University (China) 54.90
47 University of Malaya 54.20 27
48 University of the Philippines 53.79 32
49 Ochanomizu University 53.60 49
50 Chungnam National University 53.60 62
51 Thammasat University 53.46 38
52 Universiti Putra Malaysia 53.11 69
53 Prince of Songkla University 52.26 44
54 Xi'an Jiaotong University (China) 52.24
55 Victoria University of Wellington 51.59 68
56 Macquarie University 51.42 51
57 Universiti Sains Malaysia 51.33 42
58 University of Canterbury 51.20 64
59 Khon Kaen University 50.98
60 Southeast University (China) 50.72 65
61 University of Indonesia 49.89 70
62 Chiang Mai University 49.17 66
63 Kasetsart University 48.98
64 University of Dhaka 48.67 37
65 Chung Hsing University (Taiwan)* 48.17 58
66 Aoyama Gakuin University 46.39 72
67 Ritsumeikan University 46.39 60
68 Gadjah Mada University (Indonesia)* 45.92 67
69 Doshisha University 45.82 57
70 Fu Jen Catholic University (Taiwan) 44.49 63
71 De La Salle University 43.54 76
72 Ateneo de Manila University 43.51 71
73 Diponegoro University (Indonesia) 43.25 77
74 University of Santo Tomas 41.69 78
75 Airlangga University (Indonesia) 40.96 79
76 University of Mumbai 34.49
77 University of Colombo 34.32 75

新浪簡介 | About SINA | 新浪網尋人 | 網站導航 | 意見信箱 | 廣告查詢 | 加入會員 | 隱私權保護
Copyright © 2005 sina.com All Rights Reserved  版權所有 不得轉載